Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) a publicat lista organizațiilor care vor implementa programul de burse pentru elevii români din Ucraina, potrivit Agenției BucPress din Cernăuți.
DRP a anunțat finalizarea procesului de selecție a partenerilor care vor implementa programul destinat elevilor etnici români cu domiciliul în Ucraina. În urma evaluării dosarelor depuse de asociații, fundații și organizații nonguvernamentale, au fost aprobate nouă organizații, iar una a fost respinsă ca urmare a depunerii documentelor după expirarea termenului limită.
Organizațiile selectate provin din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia și vor gestiona acordarea burselor către elevii înscriși în instituții de învățământ cu predare în limba română sau cu predarea unor discipline în limba română. Acestea sunt:
– Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina (ACDERU)
– Fundația Culturală de Binefacere „Casa Limbii Române” (Casa Limbii Române)
– Centrul Bucovinean Independent de Cercetări Actuale (CBICA)
– Organizația Civică „Crasna Bucovinei” (Crasna Bucovinei)
– Liga Tineretului Român „Junimea” din regiunea Cernăuți (Junimea)
– Organizația Civică „Malanca din Crasna” (Malanca)
– Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din regiunea Odesa (ACDERRO)
– Asociația transfrontalieră de etnografie și artă „Apșița” (Apșița)
– Asociația Tinerilor Români din Transcarpatia (ATRT)
Potrivit DRP, programul va acoperi un total de 90 de instituții de învățământ din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia, coordonate de organizațiile partenere în funcție de aria geografică. Lista include licee, gimnazii, școli primare și filiale din localități precum Boian, Mahala, Herța, Molnița, Bahrinești, Dimca, Cupca, Ropcea, Crasna, Buda Mare, Ostrița, Cireș, Ciudei, Pătrăuții de Jos, Pătrăuții de Sus, Borisouca, Miniailivka, Novoselivka, Ozerne, Plavni, Slatina, Apșa de Mijloc, Strâmtura, Topcino ș.a.
În total, 2.813 elevi urmează să beneficieze de sprijin prin acest program, conform datelor centralizate.
În cadrul Programului vor fi acordate burse pentru elevii etnici români înscriși în clasele I–II în anul școlar 2024–2025, în școlile din Ucraina cu predare în limba română ca limbă maternă sau cu predarea unor materii în limba română. Cuantumul bursei este de 2.000 de lei pentru fiecare elev.
DRP precizează că selecția a fost realizată în baza evaluării dosarelor depuse până la termenul stabilit, fiind acceptate exclusiv aplicațiile complete și conforme cerințelor. Lista completă a unităților de învățământ și numărul estimativ de beneficiari – 2.813 elevi – a fost publicată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.
Lista completă (sursă – DRP)
| Nr. crt. | Asociația | Denumirea Unității de învățământ | CIF-ul Unității de învățământ | Localitatea | Raionul | Regiunea | Număr estimativ beneficiari |
| 1. | ACDERU | Liceul Boian nr.1 | 21436836 | Boian | Cernăuți | Cernăuți | 26 |
| 2. | ACDERU | Liceul Boian ”Lider” | 21450233 | Boian | Cernăuți | Cernăuți | 39 |
| 3. | ACDERU | Liceul Cerlena | 21436813 | Cerlena | Cernăuți | Cernăuți | 30 |
| 4. | ACDERU | Gimnaziu nr.1 Cernăuți | 21431129 | Cernăuți | Cernăuți | Cernăuți | 16 |
| 5. | ACDERU | Liceul Dranița | 21436664 | Dranița | Cernăuți | Cernăuți | 34 |
| 6. | ACDERU | Liceul Mahala | 21436635 | Mahala | Cernăuți | Cernăuți | 88 |
| 7. | ACDERU | Liceul Ostrița-Mahala | 21436724 | Mahala | Cernăuți | Cernăuți | 59 |
| 8. | ACDERU | Gimnaziul nr. 10 | 21431098 | orașul Cernăuți | Cernăuți / comuna Cernăuți | Cernăuți | 37 |
| 9. | ACDERU | Gimnaziul nr. 2 | 21431164 | orașul Cernăuți | Cernăuți / comuna Cernăuți | Cernăuți | 16 |
| 10. | ACDERU | Liceul nr. 6 Alexandru cel Bun | 35583027 | orașul Cernăuți | Cernăuți / comuna Cernăuți | Cernăuți | 72 |
| 11. | ACDERU | Școala de bază „Liceul Hreațca” | 21438232 | satul Hreațca | Cernăuți / comuna Herța | Cernăuți | 26 |
| 12. | ACDERU | Liceul nr. 2 Noua Sulița | 22854435 | orașul Noua Sulița | Cernăuți / comuna Noua Sulița | Cernăuți | 19 |
| 13. | ACDERU | Filiala Berestea a Liceului Dinăuți | 21450167 | satul Berestea | Cernăuți / comuna Noua Sulița | Cernăuți | 7 |
| 14. | ACDERU | Școala de bază „Liceul Dinăuți” | 21450167 | satul Dinăuți | Cernăuți / comuna Noua Sulița | Cernăuți | 34 |
| 15. | ACDERU | Liceul Marșinți | 21436747 | satul Marșinți | Cernăuți / comuna Noua Sulița | Cernăuți | 16 |
| 16. | ACDERU | Gimnaziul Mălinești | 21450188 | satul Mălinești | Cernăuți / comuna Noua Sulița | Cernăuți | 9 |
| 17. | ACDERU | Liceul Rachitna | 21436693 | satul Rachitna | Cernăuți / comuna Noua Sulița | Cernăuți | 12 |
| 18. | ACDERU | Liceul Ion Vatamanu Costiceni | 21450210 | satul Costiceni | Cernăuți / comuna Vancicăuți | Cernăuți | 31 |
| 19. | ACDERU | Liceul Tărăsăuți | 21450173 | satul Tărăsăuți | Cernăuți / comuna Vancicăuți | Cernăuți | 26 |
| 20. | ACDERU | Filiala Bălcăuți a Liceului Mămăliga | 21450196 | satul Bălcăuți | Dnistrovsk / comuna Mămăliga | Cernăuți | 12 |
| 21. | ACDERU | Școala de bază „Liceul Mămăliga” | 21436799 | satul Mămăliga | Dnistrovsk / comuna Mămăliga | Cernăuți | 14 |
| 22. | ACDERU | Filiala Nesvoia a Liceului Mămăliga | 44407285 | satul Nesvoia | Dnistrovsk / comuna Mămăliga | Cernăuți | 7 |
| 23. | ACDERU | Gimnaziul Stălinești | 21436606 | satul Stălinești | Dnistrovsk / comuna Mămăliga | Cernăuți | 8 |
| 24. | Casa Limbii Romane | Liceul Bairachi | 21438108 | Bairachi | Cernăuți | Cernăuți | 26 |
| 25. | Casa Limbii Romane | Gimnaziul Deakivți | 21438143 | Deakivți | Cernăuți | Cernăuți | 25 |
| 26. | Casa Limbii Romane | Liceul Gheorghe Asachi | 21435156 | Herța | Cernăuți | Cernăuți | 37 |
| 27. | Casa Limbii Romane | Gimnaziul Kulikivka | 21438166 | Kulikivka | Cernăuți | Cernăuți | 17 |
| 28. | Casa Limbii Romane | Liceul Molnița | 21438077 | Molnița | Cernăuți | Cernăuți | 24 |
| 29. | Casa Limbii Romane | Gimnaziul Movila | 21438083 | Movila | Cernăuți | Cernăuți | 9 |
| 30. | Casa Limbii Romane | Liceul Petrașivca | 21438153 | Petrașivca | Cernăuți | Cernăuți | 40 |
| 31. | Casa Limbii Romane | Gimnaziul Pivdvalne | 21438120 | Pidvalne | Cernăuți | Cernăuți | 18 |
| 32. | Casa Limbii Romane | Școala de bază Liceul Târnauca în numele lui Vasile Bogrea | 21438031 | Târnauca | Cernăuți | Cernăuți | 45 |
| 33. | Casa Limbii Romane | Gimnaziul „Ion Gherman” Velîkosillea | 21438189 | Velîkosillea | Cernăuți | Cernăuți | 34 |
| 34. | CBICA | Liceul Bahrineşti | 22832343 | Bahrinești | Cernăuți | Cernăuți | 15 |
| 35. | CBICA | Liceul M.Eminescu Carapciu | 21436055 | Carapciu | Cernăuți | Cernăuți | 48 |
| 36. | CBICA | Filiala Crupiansc | 22831813 | Crupiansc | Cernăuți | Cernăuți | 14 |
| 37. | CBICA | Liceul Cupca | 21435943 | Cupca | Cernăuți | Cernăuți | 29 |
| 38. | CBICA | Liceul nr.2 Cupca | 22832408 | Cupca | Cernăuți | Cernăuți | 15 |
| 39. | CBICA | Complexul instructiv-educativ Dimca | 21435883 | Dimca | Cernăuți | Cernăuți | 32 |
| 40. | CBICA | Filiala Gimnaziul Hruşăuţi cu unitate preșcolară | 22831813 | Hrușăuți | Cernăuți | Cernăuți | 16 |
| 41. | CBICA | Gimnaziul Iordăneşti | 21435952 | Iordăneşti | Cernăuți | Cernăuți | 27 |
| 42. | CBICA | Liceul Iordăneşti | 22832416 | Iordăneşti | Cernăuți | Cernăuți | 24 |
| 43. | CBICA | Şcoala Generală de gr.I-III Oprişeni | 22849813 | Oprișeni | Cernăuți | Cernăuți | 64 |
| 44. | CBICA | Gimnaziul Prosica | 22832439 | Prosica | Cernăuți | Cernăuți | 15 |
| 45. | CBICA | LiceulI Sinăuţii de Jos | 22849823 | Sinăuți de Jos | Cernăuți | Cernăuți | 15 |
| 46. | CBICA | Liceul Staneşti | 21436010 | Stănești | Cernăuți | Cernăuți | 66 |
| 47. | CBICA | Liceul Suceveni | 22832391 | Suceveni | Cernăuți | Cernăuți | 34 |
| 48. | CBICA | Liceul Tereblecea | 21435877 | Tereblecea | Cernăuți | Cernăuți | 19 |
| 49. | CBICA | Școala de bază Liceul Voloca | 22831813 | Voloca | Cernăuți | Cernăuți | 54 |
| 50. | Crasna Bucovinei | Liceul nr.1 | 21440051 | Crasnoilsc | Cernăuți | Cernăuți | 70 |
| 51. | Crasna Bucovinei | Gimnaziul din Crasnoilsc | 21440074 | Crasnoilsc | Cernăuți | Cernăuți | 15 |
| 52. | Crasna Bucovinei | Liceul Alexandru Ilschi | 21440424 | Crasnoilsc | Cernăuți | Cernăuți | 82 |
| 53. | Junimea | Liceul Buda Mare | 21438099 | Buda Mare | Herța (azi Cernăuți) | Cernăuți | 26 |
| 54. | Junimea | Școala Primară Buda Mică (filială) | 44595698 | Buda Mică | Herța (azi Cernăuți) | Cernăuți | 11 |
| 55. | Junimea | Liceul Godinești | 21438172 | Godinești | Herța (azi Cernăuți) | Cernăuți | 33 |
| 56. | Junimea | Liceul Horbova | 21438114 | Horbova | Herța (azi Cernăuți) | Cernăuți | 92 |
| 57. | Junimea | Gimnaziul Lucovința (filială) | 44583698 | Lucovița | Herța (azi Cernăuți) | Cernăuți | 8 |
| 58. | Junimea | Gimnaziul Mamornița Vama | 21438195 | Mamornița Vama | Herța (azi Cernăuți) | Cernăuți | 24 |
| 59. | Junimea | Liceul Ostrița | 21438203 | Ostrița | Herța (azi Cernăuți) | Cernăuți | 45 |
| 60. | Junimea | Școala primară Ostrița (filială) | 21438203 | Ostrița | Herța (azi Cernăuți) | Cernăuți | 22 |
| 61. | Malanca | Gimnaziul Bucovca | 21438249 | Bucovca | Cernăuți | Cernăuți | 23 |
| 62. | Malanca | Gimnaziul Budeneț Gr. Bostan | 21440542 | Budeneț | Cernăuți | Cernăuți | 28 |
| 63. | Malanca | Gimnaziu Cireș | 21440163 | Cireș | Cernăuți | Cernăuți | 23 |
| 64. | Malanca | Liceul Ciudei | 21439935 | Ciudei | Cernăuți | Cernăuți | 41 |
| 65. | Malanca | Gimnaziul Ciudei | 21446094 | Ciudei | Cernăuți | Cernăuți | 26 |
| 66. | Malanca | Liceul Igești | 21440219 | Igești | Cernăuți | Cernăuți | 56 |
| 67. | Malanca | Gimnaziul Igești | 21440252 | Igești | Cernăuți | Cernăuți | 33 |
| 68. | Malanca | Liceul Pătrăuții de jos | 21439823 | Pătrăuții de Jos | Cernăuți | Cernăuți | 45 |
| 69. | Malanca | Liceul Pătrăuții de sus | 21440140 | Pătrăuții de Sus | Cernăuți | Cernăuți | 20 |
| 70. | Malanca | Liceul Pătrăuții de sus nr. 2 | 21440217 | Pătrăuții de Sus | Cernăuți | Cernăuți | 72 |
| 71. | Malanca | Liceul Ștefan cel Mare și Sfânt | 21440571 | Ropcea | Cernăuți | Cernăuți | 75 |
| 72. | ACDERRO | LICEUL DIN BORYSIVKA AL CONSILIULUI ORAȘENESC TATARBUNAR RAIONUL BILHOROD-DNISTROVSKYI REGIUNEA ODESA | 26111033 | Borysivka | Bilhorod-Dnistrovskyi | Odesa | 19 |
| 73. | ACDERRO | GIMNAZIUL DIN MINYAILIVKA AL CONSILIULUI SĂTESC PETROPAVLIVKA RAIONUL BILHOROD-DNISTROVSKYI REGIUNEA ODESA | 25814427 | Minyailivka | Bilhorod-Dnistrovskyi | Odesa | 15 |
| 74. | ACDERRO | LICEUL DIN NOVOSELIVKA AL CONSILIULUI ORĂȘENESC SARATA RAIONUL BILHOROD-DNISTROVSKYI REGIUNEA ODESA | 25814494 | Novoselivka | Bilhorod-Dnistrovskyi | Odesa | 26 |
| 75. | ACDERRO | INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT MEDIU GENERAL DIN DMYTRIVKA A CONSILIULUI ORĂȘENESC CHILIA RAIONUL ISMAIL REGIUNEA ODESA | 34219987 | Dmytrivka | Ismail | Odesa | 13 |
| 76. | ACDERRO | LICEUL DIN LYMANSKE AL CONSILIULUI ORĂȘENESC RENI RAIONUL ISMAIL REGIUNEA ODESA | 26249369 | Lymanske | Ismail | Odesa | 14 |
| 77. | ACDERRO | GIMNAZIUL DIN NOVA POKRОVKA AL CONSILIULUI SĂTESC KATLABUG RAIONUL ISMAIL REGIUNEA ODESA | 26133371 | Nova Pokrovka | Ismail | Odesa | 5 |
| 78. | ACDERRO | LICEUL DIN NOVOSILSKE AL CONSILIULUI ORĂȘENESC RENI RAIONUL ISMAIL REGIUNEA ODESA | 26249346 | Novosilske | Ismail | Odesa | 12 |
| 79. | ACDERRO | LICEUL DIN ORLIVKA AL CONSILIULUI ORĂȘENESC RENI RAIONUL ISMAIL REGIUNEA ODESA | 26249292 | Orlivka | Ismail | Odesa | 9 |
| 80. | ACDERRO | LICEUL DIN OZERNE AL CONSILIULUI SĂTESC SAFYANY RAIONUL ISMAIL REGIUNEA ODESA | 26110861 | Ozerne | Ismail | Odesa | 63 |
| 81. | ACDERRO | LICEUL DIN PLAVNI AL CONSILIULUI ORĂȘENESC RENI RAIONUL ISMAIL REGIUNEA ODESA | 26249323 | Plavni | Ismail | Odesa | 25 |
| 82. | ACDERRO | INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT MEDIU GENERAL DIN UTKONOSIVKA A CONSILIULUI SĂTESC SAFYANY RAIONUL ISMAIL REGIUNEA ODESA | 26110890 | Utkonosivka | Ismail | Odesa | 16 |
| 83. | Apsita | Gimnaziul „Cărbuniști” | 25998821 | Cărbuniști | Tiachiv | Transcarpatia | 35 |
| 84. | Apsita | Gimnaziul „Dragoș Mihailevschii” | 25452631 | Podișor | Tiachiv | Transcarpatia | 31 |
| 85. | Apsita | Liceul-internat cu predare în limba română „Mihai Eminescu” | 26324817 | Slatina | Tiachiv | Transcarpatia | 39 |
| 86. | Apsita | Liceul „Strâmtura” | 25452453 | Strâmtura | Tiachiv | Transcarpatia | 75 |
| 87. | Apsita | Gimnaziul „Vasile Alecsandri” | 25998844 | Topcino | Tiachiv | Transcarpatia | 21 |
| 88. | ATRT | Scoala generala de gr I-III din Plaiut | 26326515 | Plaiut | Rahiv | Transcarpatia | 17 |
| 89. | ATRT | Liceul Vasile Marina | 26326331 | Apșa de Mijloc | Teaciv | Transcarpatia | 76 |
| 90. | ATRT | Liceul Alexandru Ciplea | 26326101 | Biserica Alba | Teaciv | Transcarpatia | 32 |
| TOTAL | 2.813 | ||||||
Foto – https://www.portalinvatamant.ro/
Marin Gherman


